EN /  JP

Rankings

Mode : Nonsense

Rank Name (ID) Time CPS Miss Date & Time (UTC+09:00)
1 たのん (tanon) 49.551 7.265 32 2024/11/24 13:26:02
2 おかぴら (2getter) 54.381 6.620 35 2023/05/28 00:11:01
3 テトラ (rarethty4) 66.167 5.441 13 2024/11/30 16:40:55
4 テル (teru) 67.986 5.295 11 2023/03/26 15:16:56
5 ちゃんここ (cocoa2486) 69.835 5.155 39 2023/02/24 02:02:03
6 こお (k) 72.491 4.966 41 2023/06/26 20:23:20
7 おはよう (ohayo) 73.329 4.909 8 2024/10/08 09:45:23
8 たぬきち (Tanu3) 73.690 4.885 25 2024/04/21 15:21:24
9 空見りんき (rinki_s) 77.225 4.662 19 2024/10/21 20:10:54
10 トメnrb (tome_narubi) 78.762 4.571 11 2023/08/06 19:24:00
11 Guest4653 (Guest4653) 79.158 4.548 13 2023/09/01 18:33:54
12 JMPN (jam2bun) 84.498 4.260 31 2024/06/19 22:19:45
13 yonezuosi (yonezuosi) 89.271 4.033 26 2024/12/18 14:02:25
14 rokuro (rokuro) 90.027 3.999 21 2023/07/28 19:44:49
15 tube_222 (tube_222) 91.653 3.928 28 2024/10/16 17:16:20
16 olrepth (olrepth) 96.509 3.730 39 2023/03/28 01:09:06
17 かり~ (kanacurry) 97.843 3.679 0 2022/03/03 09:29:48
18 sana (sana) 101.917 3.532 13 2024/01/28 11:12:16
19 パルキー (paruki-) 102.396 3.516 0 2023/09/22 14:41:44
20 espressivosubito (espressivosubito) 105.592 3.409 18 2023/04/23 13:26:35
21 TK_Lab. (TK_Lab.) 107.993 3.334 0 2024/08/31 13:38:28
22 @pogi (@pogi) 113.248 3.179 26 2022/12/27 17:19:31
23 sea (ochimpo_dekao) 119.798 3.005 39 2023/03/28 01:18:14
24 ぐー (sgesgesgee) 121.540 2.962 34 2024/03/17 00:28:56
25 Y-i (Y-i) 122.336 2.943 42 2023/04/08 00:38:47
26 オアゲ (danoon1129) 123.309 2.919 46 2023/02/13 00:45:06
27 KouTypin (Kou_Typingood) 124.059 2.902 30 2023/05/07 16:15:00
28 marocas (marocas) 125.010 2.880 25 2023/06/03 00:14:17
29 tken (tken_202204) 133.930 2.688 17 2024/01/07 14:39:16
30 小籠包 (Shouronpou) 137.637 2.616 40 2023/03/28 15:17:03
31 うぇるあめ (welch2929) 140.795 2.557 38 2022/07/18 14:06:42
32 あかねこダヨー (Akaneco87) 142.806 2.521 34 2023/07/11 22:00:08
33 hanage (hanage) 143.185 2.514 41 2024/05/06 21:24:11
34 ゆーくん (yu-kun) 143.340 2.512 30 2024/03/05 23:16:31
35 Uemura (sirotoripc) 146.387 2.459 18 2024/02/06 16:59:32
36 おここ (ococonomy1) 148.580 2.423 49 2023/04/12 05:17:25
37 unused_HAL (unused_HAL) 149.207 2.413 50 2024/10/15 19:43:21
38 pigeonmilk (pigeonmilk) 150.647 2.390 49 2023/10/19 21:22:02
39 uaaaaaaaa (uaaaaaaaa) 154.589 2.329 41 2023/09/16 14:13:55
40 5hu_f0restb (5hu_f0restb) 156.031 2.307 13 2024/06/15 07:32:40
41 なしもち (nashimochi) 156.994 2.293 38 2024/03/05 07:20:05
42 OKA (OKA) 167.632 2.148 22 2023/04/09 21:33:47
43 Chronopolize (Chronopolize) 171.260 2.102 47 2022/10/28 23:09:16
44 kouy (kouy) 173.139 2.079 19 2023/05/15 01:31:41
45 kotlin5 (kotlin5) 175.506 2.051 36 2023/03/28 00:55:44
46 TEA_R (TEA_R) 176.748 2.037 41 2023/04/29 16:09:28
47 ruka (ruka) 176.801 2.036 15 2023/06/25 12:52:39
48 seina (seina) 177.533 2.028 47 2023/04/08 15:35:21
49 Bantako (Bantako) 188.095 1.914 36 2023/11/14 22:51:32
50 Healer.O (Healer.O) 190.027 1.894 25 2023/04/12 22:19:32
51 丼もの (donmono) 202.515 1.778 48 2023/03/26 19:46:15
52 れんこん (renkon) 210.448 1.711 50 2023/04/12 00:25:02
53 Ats-P (Ats-P) 221.660 1.624 13 2023/08/14 16:18:03
54 yasunori (yasunori) 236.088 1.525 20 2024/02/13 18:36:03
55 かにみそ太郎 (taro_kanimiso) 244.677 1.471 48 2023/12/24 11:35:54
56 palm (palm) 255.010 1.412 12 2023/07/10 17:18:46
57 ょーじょ (Yui_Utaai) 272.580 1.321 0 2023/03/26 19:39:16
58 Eekubo (Eekubo) 305.181 1.180 34 2022/05/02 23:24:55

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙