EN /  JP

Rankings

Mode : Nonsense

Rank Name (ID) Time CPS Miss Date & Time (UTC+09:00)
1 たのん (tanon) 49.851 7.222 33 2024/02/29 22:14:18
2 おかぴら (2getter) 54.381 6.620 35 2023/05/28 00:11:01
3 テル (teru) 67.986 5.295 11 2023/03/26 15:16:56
4 テトラ (rarethty4) 68.687 5.241 12 2024/03/20 16:05:26
5 ちゃんここ (cocoa2486) 69.835 5.155 39 2023/02/24 02:02:03
6 こお (k) 72.491 4.966 41 2023/06/26 20:23:20
7 トメnrb (tome_narubi) 78.762 4.571 11 2023/08/06 19:24:00
8 空見りんき (rinki_s) 79.073 4.553 21 2024/01/03 19:18:03
9 Guest4653 (Guest4653) 79.158 4.548 13 2023/09/01 18:33:54
10 たぬきち (Tanu3) 79.957 4.502 26 2024/03/20 23:14:43
11 JMPN (jam2bun) 85.312 4.220 29 2024/03/04 22:56:14
12 おはよう (ohayo) 87.184 4.129 4 2024/03/26 14:23:37
13 rokuro (rokuro) 90.027 3.999 21 2023/07/28 19:44:49
14 tube_222 (tube_222) 96.221 3.741 47 2024/02/19 15:33:32
15 olrepth (olrepth) 96.509 3.730 39 2023/03/28 01:09:06
16 かり~ (kanacurry) 97.843 3.679 0 2022/03/03 09:29:48
17 sana (sana) 101.917 3.532 13 2024/01/28 11:12:16
18 パルキー (paruki-) 102.396 3.516 0 2023/09/22 14:41:44
19 espressivosubito (espressivosubito) 105.592 3.409 18 2023/04/23 13:26:35
20 TK_Lab. (TK_Lab.) 112.362 3.204 0 2024/03/23 17:56:46
21 yonezuosi (yonezuosi) 112.914 3.188 35 2023/12/28 21:18:45
22 @pogi (@pogi) 113.248 3.179 26 2022/12/27 17:19:31
23 sea (ochimpo_dekao) 119.798 3.005 39 2023/03/28 01:18:14
24 ぐー (sgesgesgee) 121.540 2.962 34 2024/03/17 00:28:56
25 Y-i (Y-i) 122.336 2.943 42 2023/04/08 00:38:47
26 オアゲ (danoon1129) 123.309 2.919 46 2023/02/13 00:45:06
27 KouTypin (Kou_Typingood) 124.059 2.902 30 2023/05/07 16:15:00
28 marocas (marocas) 125.010 2.880 25 2023/06/03 00:14:17
29 tken (tken_202204) 133.930 2.688 17 2024/01/07 14:39:16
30 小籠包 (Shouronpou) 137.637 2.616 40 2023/03/28 15:17:03
31 うぇるあめ (welch2929) 140.795 2.557 38 2022/07/18 14:06:42
32 あかねこダヨー (Akaneco87) 142.806 2.521 34 2023/07/11 22:00:08
33 ゆーくん (yu-kun) 143.340 2.512 30 2024/03/05 23:16:31
34 Uemura (sirotoripc) 146.387 2.459 18 2024/02/06 16:59:32
35 おここ (ococonomy1) 148.580 2.423 49 2023/04/12 05:17:25
36 hanage (hanage) 149.407 2.410 29 2024/03/06 10:30:00
37 pigeonmilk (pigeonmilk) 150.647 2.390 49 2023/10/19 21:22:02
38 uaaaaaaaa (uaaaaaaaa) 154.589 2.329 41 2023/09/16 14:13:55
39 なしもち (nashimochi) 156.994 2.293 38 2024/03/05 07:20:05
40 OKA (OKA) 167.632 2.148 22 2023/04/09 21:33:47
41 Chronopolize (Chronopolize) 171.260 2.102 47 2022/10/28 23:09:16
42 kouy (kouy) 173.139 2.079 19 2023/05/15 01:31:41
43 kotlin5 (kotlin5) 175.506 2.051 36 2023/03/28 00:55:44
44 TEA_R (TEA_R) 176.748 2.037 41 2023/04/29 16:09:28
45 ruka (ruka) 176.801 2.036 15 2023/06/25 12:52:39
46 seina (seina) 177.533 2.028 47 2023/04/08 15:35:21
47 Bantako (Bantako) 188.095 1.914 36 2023/11/14 22:51:32
48 Healer.O (Healer.O) 190.027 1.894 25 2023/04/12 22:19:32
49 丼もの (donmono) 202.515 1.778 48 2023/03/26 19:46:15
50 れんこん (renkon) 210.448 1.711 50 2023/04/12 00:25:02
51 Ats-P (Ats-P) 221.660 1.624 13 2023/08/14 16:18:03
52 yasunori (yasunori) 236.088 1.525 20 2024/02/13 18:36:03
53 かにみそ太郎 (taro_kanimiso) 244.677 1.471 48 2023/12/24 11:35:54
54 palm (palm) 255.010 1.412 12 2023/07/10 17:18:46
55 ょーじょ (Yui_Utaai) 272.580 1.321 0 2023/03/26 19:39:16
56 Eekubo (Eekubo) 305.181 1.180 34 2022/05/02 23:24:55

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙