EN /  JP

あかねこダヨー (Akaneco87)

Results / Mode : Nonsense

Time CPS Miss Date & Time (UTC+09:00)
142.806 2.521 34 2023/07/11 22:00:08
150.119 2.398 33 2023/07/09 13:54:12
155.506 2.315 35 2023/07/09 10:56:24
167.169 2.154 40 2023/07/09 10:36:40
167.212 2.153 48 2023/07/08 17:40:28
167.829 2.145 37 2023/07/08 17:36:11
168.703 2.134 46 2023/07/08 14:43:07
172.853 2.083 40 2023/07/07 22:44:34
175.706 2.049 33 2023/07/07 22:35:36
177.651 2.026 47 2023/07/07 19:07:45
177.935 2.023 40 2023/07/07 18:27:10
190.760 1.887 46 2023/07/07 18:51:00
194.300 1.853 39 2023/07/06 19:01:41
201.537 1.786 47 2023/07/06 18:57:09
208.679 1.725 45 2023/07/06 18:30:55
214.074 1.682 41 2023/07/06 17:31:11
249.075 1.445 49 2023/07/06 17:16:29

Progress Record

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙